Lentelėje pateikti duomenys, per kiek laiko įšyla vanduo elektriniame vandens šildytuve. Lentelėje pavaizduoti elektrinio vandens šildytuvo įšilimo laikas (min) ir vandens temperatūros pakilimas nuo 10 C iki 60
C. Įšilimo laikas priklauso nuo boilerio tūrio ir šildymo elemento galingumo. Kuo mažesnė vandens šildytuvo talpa ir kuo galingesnis šildymo elementas, tuo greičiau įšyla vanduo boileryje. Rekomenduojama boilerio vandens temperatūrą yra 48 C laipsniais.
C. Įšilimo laikas priklauso nuo boilerio tūrio ir šildymo elemento galingumo. Kuo mažesnė vandens šildytuvo talpa ir kuo galingesnis šildymo elementas, tuo greičiau įšyla vanduo boileryje. Rekomenduojama boilerio vandens temperatūrą yra 48 C laipsniais.
Laikas per kurį vanduo įšyla boileryje
Tūris, litrai | Elektrinio šildymo elemento galingumas, kW | ||||||||||||
0,4 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
30 | 263 | 105 | 88 | 70 | 66 | 53 | 35 | 26 | 21 | 18 | 12 | 9 | 6 |
50 | 438 | 175 | 146 | 117 | 109 | 88 | 58 | 44 | 35 | 29 | 19 | 15 | 10 |
80 | 700 | 280 | 233 | 187 | 175 | 140 | 93 | 70 | 56 | 47 | 31 | 23 | 16 |
100 | 875 | 350 | 292 | 233 | 219 | 175 | 117 | 88 | 70 | 58 | 39 | 29 | 19 |
115 | 1 006 | 403 | 335 | 268 | 252 | 201 | 134 | 101 | 81 | 67 | 45 | 34 | 22 |
120 | 1 050 | 420 | 350 | 280 | 263 | 210 | 140 | 105 | 84 | 70 | 47 | 35 | 23 |
150 | 1 313 | 525 | 438 | 350 | 328 | 263 | 175 | 131 | 105 | 88 | 58 | 44 | 29 |
160 | 1 400 | 560 | 467 | 373 | 350 | 280 | 187 | 140 | 112 | 93 | 62 | 47 | 31 |
200 | 1 750 | 700 | 583 | 467 | 438 | 350 | 233 | 175 | 140 | 117 | 78 | 58 | 39 |
300 | 2 625 | 1 050 | 875 | 700 | 656 | 525 | 350 | 263 | 210 | 175 | 117 | 88 | 58 |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą